CÓDIGO ÉLITE · ARCHIVO DE ERRORES
Las calls que salieron mal.
Aquí están todas las calls medidas que hoy valen un 90 % o menos que en la entrada, o que en algún momento cayeron un 50 % o más desde su máximo. No se borra ninguna: también de estas se aprende.
Qué enseñan
106 de estas 401 calls pasaron por 2x antes de caer. Quien vendió una parte al subir conservó algo; quien esperó a «más» lo devolvió. Vender por partes y decidir la salida antes de entrar importa más que acertar el token. En memecoins una caída fuerte es lo normal, no la excepción: por eso el tamaño de cada posición debe ser una cantidad que puedas perder entera.
Todas, de la más reciente a la más antigua
| Token | Fecha | Tipo | MC de entrada | Pico | Tiempo al pico | Mayor caída desde el máximo | Hoy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $GOYIM | 2026-10-31 | Oficial | $55.5K | 2.5x | 8.1 h | -89 % | -73 % |
| $GOYIM | 2026-10-31 | Comunidad | $57.5K | 2.5x | 8.1 h | -89 % | -74 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.0x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.4x | 43 min | — | — |
| $PINGU | 2026-10-30 | Comunidad | $60.7K | 2.2x | 46 min | -96 % | -89 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.3x | 9 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.4x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Oficial | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | 5 min | — | — |
| $HI | 2026-10-29 | Comunidad | $367K | 3.3x | 11.9 h | -95 % | -83 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 0.6x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.4x | 8 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | 6.2 h | — | — |
| $HYPE | 2026-10-29 | Comunidad | $101K | 2.9x | 1.8 h | -99 % | -96 % 🪦 |
| $HYPERCAT | 2026-10-29 | Comunidad | $109K | 7.0x | 81 min | -95 % | -55 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Oficial | — | 1.5x | 2.8 d | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.5x | 12.8 h | — | — |
| $PVE | 2026-10-29 | Comunidad | $28.5K | 3.1x | 13 min | -98 % | -94 % 🪦 |
| $CPU | 2026-10-29 | Oficial | $121K | 5.0x | 4.3 h | -94 % | -66 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| $BANGBUS | 2026-10-28 | Comunidad | $13.2K | 2.6x | 22.0 h | -92 % | -76 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 0.9x | 5 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | 12 min | — | — |
| $BE | 2026-10-28 | Comunidad | $55.8K | 2.1x | 4 min | -98 % | -97 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Oficial | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.9x | 15 min | — | — |
| $OMNI | 2026-10-28 | Oficial | $72.4K | 2.4x | 73 min | -98 % | -95 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Oficial | — | 1.2x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| $JENNY | 2026-10-28 | Comunidad | $6.6K | 2.1x | 5 min | -81 % | -60 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Oficial | — | 1.5x | 40 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.6x | 48 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| $OMNI | 2026-10-28 | Comunidad | $8.0K | 24267.6x | 10 min | -100 % | -77 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.4x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.9x | 1.6 h | — | — |
| $HERMIT | 2026-10-28 | Comunidad | $44.4K | 9.8x | 46 min | -99 % | -90 % 🪦 |
| $CHAMELEON | 2026-10-28 | Comunidad | $53.2K | 15.1x | 21.8 h | -98 % | -58 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.3x | 24 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.6x | 5 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.3x | 40 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.7x | 9 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.5x | 3.9 h | — | — |
| $SNARKS | 2026-10-28 | Comunidad | $38.8K | 16.2x | 7.2 h | -95 % | +49 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | 13 min | — | — |
| $STONKER | 2026-10-28 | Comunidad | $42.0K | 8.1x | 2.0 h | -99 % | -92 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | 32 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | 5 min | — | — |
| $UP | 2026-10-28 | Comunidad | $28.2K | 2.7x | 34 min | -97 % | -93 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.5x | 6 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.9x | 24 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.5x | 3 min | — | — |
| $STONKZ | 2026-10-27 | Comunidad | $43.7K | 6.4x | 27 min | -99 % | -85 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.4x | 7 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.6x | 51 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.8x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| $DAWID | 2026-10-27 | Comunidad | $20.7K | 2.3x | 41.5 h | -95 % | -87 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.4x | 5 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Oficial | — | 1.1x | 6.5 d | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.5x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.6x | 7.0 h | — | — |
| $CHEEMS | 2026-10-27 | Comunidad | $23.7K | 2.9x | 7 min | -97 % | -92 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 1 min | — | — |
| $FRONGUS | 2026-10-27 | Comunidad | $79.8K | 15.1x | 89 min | -99 % | -79 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Oficial | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| $GROKBOT | 2026-10-27 | Comunidad | $19.9K | 2.2x | 11.7 h | -95 % | -83 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.9x | 24 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Oficial | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| $MOONX | 2026-10-27 | Comunidad | $186K | 4.4x | 15.9 h | -98 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.2x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.3x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 6 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.9x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.9x | 46 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.8x | 27 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.1x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 23 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.3x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| $MIGRATE | 2026-10-27 | Comunidad | $39.3K | 2.1x | 8 min | -98 % | -95 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 42 min | — | — |
| $MOGZ | 2026-10-27 | Comunidad | $94.9K | 10.4x | 21.0 h | -97 % | +160 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.2x | 10.0 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Oficial | — | 1.2x | 15 min | — | — |
| $MAXXING | 2026-10-27 | Comunidad | $76.6K | 3.3x | 19 min | -99 % | -97 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.6x | 3.8 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.5x | 86 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 7 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.1x | 11 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.5x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| $DICTATOR | 2026-10-27 | Comunidad | $65.7K | 4.6x | 4.3 h | -99 % | -94 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.9x | 14 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.8x | 69 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.6x | 7 min | — | — |
| $LAUNCHY | 2026-10-27 | Comunidad | $6.2K | 2.4x | 25 min | -82 % | -58 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.5x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 5 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.4x | 69 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| $FLOAT | 2026-10-27 | Comunidad | $23.8K | 3.7x | 35 min | -98 % | -90 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.4x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 0.3x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.3x | 10 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-27 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.6x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.8x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.4x | 19 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 11 min | — | — |
| $ELON2028 | 2026-10-26 | Comunidad | $121K | 10.2x | 60 min | -98 % | -84 % |
| $WIFOWEEN | 2026-10-26 | Comunidad | $95.9K | 2.5x | 8.6 h | -99 % | -97 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 0 min | — | — |
| $TMINUS | 2026-10-26 | Comunidad | $16.0K | 2.5x | 2.8 h | -92 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.4x | 6 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 3 min | — | — |
| $MINT | 2026-10-26 | Comunidad | $14.2K | 2.7x | 4 min | -93 % | -82 % |
| $BEAN | 2026-10-26 | Comunidad | $15.9K | 2.7x | 3.1 h | -96 % | -87 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.5x | 10.2 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.4x | 7 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.1x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.4x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.7x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| $NOTHING | 2026-10-26 | Comunidad | $77.6K | 18.3x | 15.5 h | -98 % | -68 % |
| $GOONER | 2026-10-26 | Comunidad | $9.9K | 4.5x | 5 min | -96 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.5x | 49 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.8x | 2.6 h | — | — |
| $LOL | 2026-10-26 | Comunidad | $23.0K | 2.4x | 44 min | -90 % | -75 % |
| $XD | 2026-10-26 | Comunidad | $220K | 3.7x | 72 min | -86 % | -31 % |
| $XD | 2026-10-26 | Comunidad | $45.2K | 2.3x | 1 min | -98 % | -95 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.5x | 1 min | — | — |
| $TTT | 2026-10-26 | Comunidad | $11.6K | 2.2x | 2 min | -89 % | -74 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.4x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 6 min | — | — |
| $CUCK | 2026-10-26 | Comunidad | $3.8K | 2.4x | 3 min | -71 % | -31 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.5x | 1 min | — | — |
| $NOTHINGBURGER | 2026-10-26 | Comunidad | $17.7K | 2.1x | 5 min | -91 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.4x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 6 min | — | — |
| $PUMP | 2026-10-26 | Comunidad | $28.6K | 9.6x | 36 min | -99 % | -90 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.5x | 2 min | — | — |
| $MEME | 2026-10-26 | Comunidad | $9.4K | 10.6x | 3 min | -98 % | -80 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.6x | 8 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 3 min | — | — |
| $AI | 2026-10-26 | Comunidad | $14.8K | 2.1x | 1 min | -91 % | -78 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| $ROBODICK | 2026-10-26 | Comunidad | $4.2K | 2.0x | 1 min | -69 % | -37 % |
| $ALONE | 2026-10-26 | Comunidad | $7.6K | 2.9x | 3 min | -88 % | -63 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 13 min | — | — |
| $L179 | 2026-10-26 | Comunidad | $17.2K | 5.1x | 13 min | -98 % | -88 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Oficial | — | 1.1x | 3.5 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Oficial | — | 1.0x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.8x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.5x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 7 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 5 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 11 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.0x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.5x | 9 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.7x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.2x | 0 min | — | — |
| $PMUP | 2026-10-26 | Comunidad | $414K | 2.5x | 86 min | -99 % | -96 % 🪦 |
| $MEM0X | 2026-10-26 | Comunidad | $15.0K | 11.3x | 17 min | -99 % | -85 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 2.0x | 5 min | — | — |
| $WETFARTINU | 2026-10-26 | Comunidad | $7.5K | 2.3x | 4 min | -86 % | -66 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.7x | 3 min | — | — |
| $HACCHAN | 2026-10-26 | Comunidad | $11.2K | 11.2x | 14 min | -98 % | -77 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| $GUS | 2026-10-26 | Comunidad | $14.5K | 2.3x | 79 min | -92 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 2 min | — | — |
| $BOW | 2026-10-26 | Comunidad | $136K | 2.3x | 30 min | -99 % | -96 % 🪦 |
| $BOW | 2026-10-26 | Comunidad | $17.5K | 2.9x | 16 min | -96 % | -88 % |
| $WIF | 2026-10-26 | Comunidad | $26.8K | 3.1x | 4 min | -98 % | -93 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.0x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 0.8x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.1x | 2 min | — | — |
| $HOOKER | 2026-10-26 | Comunidad | $38.3K | 2.9x | 19 min | -98 % | -94 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-26 | Comunidad | — | 1.3x | 3.1 h | — | — |
| $FRAUDADO | 2026-10-26 | Comunidad | $7.3K | 2.6x | 52 min | -87 % | -67 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.4x | 6 min | — | — |
| $CARTI | 2026-10-25 | Comunidad | $406K | 2.6x | 3 min | -100 % | -99 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| $DABAL | 2026-10-25 | Comunidad | $19.3K | 3.6x | 12.3 h | -100 % | -99 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.5x | 4 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 0.9x | 2 min | — | — |
| $CHOP | 2026-10-25 | Oficial | $399K | 3.2x | 13.9 h | -100 % | -99 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Oficial | — | 1.5x | 44.3 h | — | — |
| $CHOP | 2026-10-25 | Comunidad | $407K | 3.2x | 14.1 h | -100 % | -99 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.1x | 5.7 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.4x | 21 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.4x | 8 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.1x | 15 min | — | — |
| $SWORDOPE | 2026-10-25 | Comunidad | $573K | 2.2x | 2.7 h | -100 % | -100 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.2x | 3.0 h | — | — |
| $SMB | 2026-10-25 | Comunidad | $9.5K | 2.2x | 53 min | -86 % | -68 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.9x | 8.7 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 2.0x | 25 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.4x | 5.7 h | — | — |
| $CATOWEEN | 2026-10-25 | Comunidad | $19.8K | 6.5x | 1.8 h | -98 % | -90 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.2x | 11 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Oficial | — | 1.5x | 1.7 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Oficial | — | 1.9x | 33.1 h | — | — |
| $REMUS | 2026-10-25 | Comunidad | $906K | 2.2x | 33.2 h | -96 % | -81 % |
| $INU | 2026-10-25 | Comunidad | $6.4K | 2.7x | 19 min | -96 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.5x | 5.2 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.7x | 1.9 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 1.1x | 3.1 h | — | — |
| $BTC | 2026-10-25 | Comunidad | $102K | 3.1x | 41 min | -96 % | -81 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-25 | Comunidad | — | 2.0x | 55 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.3x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.1x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.3x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.1x | 9 min | — | — |
| $NIO | 2026-10-24 | Comunidad | $400K | 3.7x | 9.7 d | -71 % | +71 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 2.0x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-24 | Comunidad | — | 1.6x | 2.9 d | — | — |
| $PEPVIS | 2026-10-24 | Comunidad | $109K | 2.4x | 6 min | -99 % | -98 % 🪦 |
| $MOUSTACHE | 2026-10-23 | Comunidad | $181K | 5.2x | 11.2 h | -99 % | -93 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 0.9x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.1x | 1 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.2x | 2 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.5x | 3 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.8x | 22.7 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.7x | 5 min | — | — |
| $SAM | 2026-10-23 | Comunidad | $109K | 9.4x | 22.0 h | -100 % | -96 % 🪦 |
| $SKINWALKER | 2026-10-23 | Comunidad | $98.7K | 2.1x | 22 min | -99 % | -97 % 🪦 |
| $MIL | 2026-10-23 | Comunidad | $64.2K | 8.7x | 16.2 h | -99 % | -86 % |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.3x | 28 min | — | — |
| $MCNUGGET | 2026-10-23 | Comunidad | $695K | 2.0x | 5.3 h | -100 % | -100 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.5x | 43 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.1x | 0 min | — | — |
| $PUMP | 2026-10-23 | Comunidad | $84.2K | 2.4x | 8 min | -99 % | -97 % 🪦 |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.5x | 63 min | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.4x | 3.0 h | — | — |
| 🔒 Élite | 2026-10-23 | Comunidad | — | 1.1x | 2 min | — | — |
