CÓDIGO ÉLITE · RESULTADOS
Todas las calls. También las que salieron mal.
Cada call publicada en Telegram y Discord queda registrada con su precio de entrada y se sigue sola, cada minuto. Aquí están los números de todas, medidas con los mismos criterios: no elegimos las buenas.
Rendimiento tras la call
| Grupo | Calls medidas | ≥ 2x | ≥ 5x | ≥ 10x | Pico mediano | Tiempo al pico | Hoy −90 % o peor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas | 414 | 26 % | 6 % | 3 % | 1.3x | 7 min | 49 % |
| 💎 Oficiales | 42 | 26 % | 2 % | 0 % | 1.2x | 1.6 h | 40 % |
| 👥 Comunidad | 372 | 26 % | 6 % | 3 % | 1.3x | 6 min | 49 % |
414 de 415 calls tienen entrada verificada y datos de precio; las demás no cuentan ni como acierto ni como fallo. Cómo se mide cada número →
Todos los picos, no solo los ganadores
Cuántas calls medidas llegaron a cada tramo de pico. Las que nunca superaron la entrada también están.
Ver los datos en tabla
| Pico tras la call | Calls | % de las medidas |
|---|---|---|
| < 1x | 61 | 15 % |
| 1–2x | 246 | 59 % |
| 2–5x | 84 | 20 % |
| 5–10x | 11 | 3 % |
| 10–50x | 11 | 3 % |
| ≥ 50x | 1 | 0 % |
Calidad por tipo y por market cap de entrada
| Grupo | Medidas | ≥ 2x | Pico mediano | Cayó 50 %+ desde su máximo | Hoy −90 % o peor |
|---|---|---|---|---|---|
| Por tipo: 💎 Oficiales | 42 | 26 % | 1.2x | 98 % | 40 % |
| 👥 Comunidad | 372 | 26 % | 1.3x | 97 % | 49 % |
| Por market cap de entrada: MC < 100 K | 301 | 25 % | 1.3x | 96 % | 43 % |
| MC 100 K – 1 M | 99 | 29 % | 1.5x | 98 % | 68 % |
| MC 1 M – 10 M | 11 | 27 % | 1.2x | 100 % | 36 % |
Solo aparecen los grupos con al menos 5 calls medidas. Que un grupo tuviera mejores números en el pasado no garantiza nada en la próxima call. Ver el archivo de errores →
Concentración reciente
De las 316 calls de los últimos 14 días, muchas se parecen:
- 99 % son de Solana (313 calls)
- 73 % entraron con MC de entrada < 100 K (232 calls)
No son apuestas independientes: cuando una narrativa, una cadena o un tamaño de token se enfría, suelen caer a la vez. Repartir el dinero entre ellas no reparte el riesgo tanto como parece. Las narrativas solo se calculan con calls cuyo token ya es público.
Últimas calls
| Token | Fecha | Tipo | MC de entrada | Pico | Hoy | Comunidad (real) | Caller | Operar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-11-05 | Comunidad | — | 1.9x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-11-02 | Comunidad | — | 1.1x | — | — | — | |
| $GOYIM | 2026-10-31 | Oficial | $55.5K | 2.5x | -68 % | — | — | Operar |
| $GOYIM | 2026-10-31 | Comunidad | $57.5K | 2.5x | -69 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.2x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-31 | Comunidad | — | 1.4x | — | — | — | |
| $PINGU | 2026-10-30 | Comunidad | $60.7K | 2.2x | -89 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.3x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.1x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.4x | — | — | — | |
| 🔒 Élite | 2026-10-30 | Oficial | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-30 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | — | — | — | |
| $HI | 2026-10-29 | Comunidad | $367K | 3.3x | -83 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 0.6x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.4x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | — | — | — | |
| $HYPE | 2026-10-29 | Comunidad | $101K | 2.9x | -96 % | — | — | Operar |
| $HYPERCAT | 2026-10-29 | Comunidad | $109K | 7.0x | -55 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.2x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Élite | 2026-10-29 | Oficial | — | 1.5x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-29 | Comunidad | — | 1.5x | — | — | — | |
| $PVE | 2026-10-29 | Comunidad | $28.5K | 3.1x | -94 % | — | — | Operar |
| $CPU | 2026-10-29 | Oficial | $121K | 5.0x | -66 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 0.9x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.2x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| $BANGBUS | 2026-10-28 | Comunidad | $13.2K | 2.6x | -76 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 0.9x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.1x | — | — | — | |
| $BE | 2026-10-28 | Comunidad | $55.8K | 2.1x | -97 % | — | — | Operar |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Oficial | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.9x | — | — | — | |
| $OMNI | 2026-10-28 | Oficial | $72.4K | 2.4x | -95 % | — | — | Operar |
| 🔒 Comunidad (Élite) | 2026-10-28 | Comunidad | — | 1.0x | — | — | — | |
| 🔒 Élite | 2026-10-28 | Oficial | — | 1.2x | — | — | — |
🔒 Las calls Élite (oficiales y de la comunidad Élite) se publican primero para los miembros; aquí solo se ve su token cuando ya han hecho 2x, pero cuentan en las estadísticas desde el primer minuto, salgan bien o mal.
Cómo leerlo
«Pico» es el precio máximo observado después de la call: una observación, no una ganancia que alguien tuviera asegurada. Nadie vende justo en el máximo, y en memecoins es normal perder toda la inversión. Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Nada de esto es asesoramiento financiero.
📐 Metodología y límites → · 🗓️ Informe mensual → · 🪦 Archivo de errores → · 📚 Casos reales → · 🪙 Calls por token → · 🤖 Ver también el historial de las AI calls → · 📅 Calendario día a día →
Recibe las calls en el momento, no cuando ya han subido.
Cinco pilares para transformarte desde el núcleo: IA de 0 a experto (prompts, automatización y agentes), blockchain de 0 a experto, memecoins y trading on-chain, y fitness con la app Élite Fitness. Mindset llega muy pronto. Sin promesas de rentabilidad.
VER ACCESO
